Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
6.2.2012 05:21 -19.3
3.2.2012 00:21 -18.4
5.2.2012 20:30 -17.8
2.2.2012 23:54 -17.7
11.2.2012 05:04 -17.6
27.2.2018 06:37 -17.2
28.2.2018 02:04 -16.5
4.2.2012 04:17 -16.1
26.1.2014 07:13 -16.1
10.2.2012 23:31 -16
11.1.2017 06:01 -16
23.2.2011 06:46 -15.9
1.3.2018 05:38 -15.8
7.2.2012 04:17 -15.6
26.2.2018 06:40 -15.6

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
6. 2. 2012 -14.3
5. 2. 2012 -13.9
4. 2. 2012 -13.1
2. 2. 2012 -13
3. 2. 2012 -13
27. 2. 2018 -12.3
28. 2. 2018 -12.2
11. 2. 2012 -12
26. 2. 2018 -12
7. 2. 2012 -12
10. 2. 2012 -11.6
7. 1. 2017 -11.4
25. 2. 2018 -10.9
26. 1. 2013 -10.9
11. 1. 2017 -10.9
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
7.8.2015 10:28 38.1
8.8.2015 10:46 38.1
5.7.2015 10:03 37.7
2.8.2018 09:57 37.5
1.8.2018 09:17 37.3
28.7.2013 09:30 37.1
21.7.2022 10:25 37.1
9.6.2014 08:51 37
10.6.2014 10:32 36.7
11.8.2015 10:51 36.6
3.8.2013 09:56 36.5
20.6.2021 09:47 36.5
11.6.2014 10:30 36.4
31.7.2018 09:50 36.4
12.8.2015 10:33 36.3

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
7. 8. 2015 28.9
8. 8. 2015 28.8
28. 7. 2013 28.6
3. 8. 2013 27.1
20. 6. 2013 27.1
26. 6. 2019 27.1
10. 8. 2015 27
5. 7. 2015 26.9
1. 8. 2018 26.9
2. 8. 2018 26.7
11. 8. 2015 26.6
19. 6. 2013 26.6
10. 6. 2014 26.6
31. 8. 2015 26.6
1. 8. 2017 26.5